WEEK 1
| FRONT DESK | ROOM 1 | STUDIO | RDO |
---|
MONDAY | | MONICA | GRACE | |
30/04/2018 | STEF | STELLA | FRANCES | |
TUESDAY | | GRACE | KAT | |
01/05/2018 | STEF | STELLA | FRANCES | |
WEDNESDAY | | MONICA | KAT | |
02/05/2018 | STEF | STELLA | FRANCES | |
THURSDAY | | MONICA | KAT | |
03/05/2018 | STEF | STELLA | TRACEY | FRANCES |
FRIDAY | | MONICA | HANNA | |
04/05/2018 | STEF | KRYSTAL | FRANCES | STELLA |
SATURDAY | | | | |
05/05/2018 | MONICA | | | |
WEEK 2
| FRONT DESK | ROOM 1 | STUDIO | RDO |
---|
MONDAY | | MONICA | GRACE | |
07/05/2018 | STEF | FRANCES | STELLA | |
TUESDAY | | GRACE | KAT | |
08/05/2018 | STEF | FRANCES | STELLA | |
WEDNESDAY | | MONICA | KAT | |
09/05/2018 | STEF | FRANCES | STELLA | |
THURSDAY | | MONICA | KAT | |
10/05/2018 | STEF | FRANCES | STELLA | |
FRIDAY | | MONICA | HANNA | |
11/05/2018 | STELLA | FRANCES | KRYSTAL | STEF |
SATURDAY | | HANNA | | |
12/05/2018 | MONICA | KRYSTAL | | |
WEEK 5
| FRONT DESK | ROOM 1 | STUDIO | RDO |
---|
MONDAY | | MONICA | GRACE | |
28/05/2018 | STEF | STELLA | FRANCES | |
TUESDAY | | GRACE | KAT | |
29/05/2018 | STEF | STELLA | FRANCES | |
WEDNESDAY | | MONICA | KAT | |
30/05/2018 | STEF | STELLA | FRANCES | |
THURSDAY | | MONICA | KAT | |
31/05/2018 | STEF | STELLA | TRACEY | FRANCES |
FRIDAY | | MONICA | HANNA | |
01/06/2018 | STEF | KRYSTAL | FRANCES | STELLA |
SATURDAY | | | | |
02/06/2018 | MONICA | | | |
WEEK 6
| FRONT DESK | ROOM 1 | STUDIO | RDO |
---|
MONDAY | | MONICA | GRACE | |
04/06/2018 | STEF | FRANCES | STELLA | |
TUESDAY | | GRACE | KAT | |
05/06/2018 | STEF | FRANCES | STELLA | |
WEDNESDAY | | MONICA | KAT | |
06/06/2018 | STEF | FRANCES | STELLA | |
THURSDAY | | MONICA | KAT | |
07/06/2018 | STEF | FRANCES | STELLA | |
FRIDAY | | HANNA | HANNA | |
08/06/2018 | STEF | KRYSTAL | KRYSTAL | STEF |
SATURDAY | | | | |
09/06/2018 | MONICA | | | |
WEEK 9
| FRONT DESK | ROOM 1 | STUDIO | RDO |
---|
MONDAY | | MONICA | GRACE | |
25/06/2018 | STEF | STELLA | FRANCES | |
TUESDAY | | GRACE | KAT | |
26/06/2018 | STEF | STELLA | FRANCES | |
WEDNESDAY | | MONICA | KAT | |
27/06/2018 | STEF | STELLA | FRANCES | |
THURSDAY | | MONICA | KAT | |
28/06/2018 | STEF | STELLA | TRACEY | FRANCES |
FRIDAY | | MONICA | HANNA | |
29/06/2018 | STEF | KRYSTAL | FRANCES | STELLA |
SATURDAY | | | | |
30/06/2018 | MONICA | | | |
WEEK 10
| FRONT DESK | ROOM 1 | STUDIO | RDO |
---|
MONDAY | | MONICA | GRACE | |
02/07/2018 | STEF | FRANCES | STELLA | |
TUESDAY | | GRACE | KAT | |
03/07/2018 | STEF | FRANCES | STELLA | |
WEDNESDAY | | MONICA | KAT | |
04/07/2018 | STEF | FRANCES | STELLA | |
THURSDAY | | MONICA | KAT | |
05/07/2018 | STEF | FRANCES | STELLA | |
FRIDAY | | MONICA | HANNA | |
06/07/2018 | STEF | FRANCES | KRYSTAL | STEF |
SATURDAY | | HANNA | | |
07/07/2018 | MONICA | KRYSTAL | | |
WEEK 3
| FRONT DESK | ROOM 1 | STUDIO | RDO |
---|
MONDAY | | MONICA | GRACE | |
14/05/2018 | STEF | STELLA | FRANCES | |
TUESDAY | | GRACE | KAT | |
15/05/2018 | STEF | STELLA | FRANCES | |
WEDNESDAY | | MONICA | KAT | |
16/05/2018 | STEF | STELLA | FRANCES | |
THURSDAY | | MONICA | KAT | |
17/05/2018 | STEF | STELLA | TRACEY | |
FRIDAY | | MONICA | HANNA | STELLA |
18/05/2018 | STEF | FRANCES | KRYSTAL | FRANCES |
SATURDAY | | MONICA | | |
19/05/2018 | MONICA | KRYSTAL | | |
WEEK 4
| FRONT DESK | ROOM 1 | STUDIO | RDO |
---|
MONDAY | | MONICA | GRACE | |
21/05/2018 | STEF | FRANCES | STELLA | |
TUESDAY | | GRACE | KAT | |
22/05/2018 | STEF | FRANCES | STELLA | |
WEDNESDAY | | MONICA | KAT | |
23/05/2018 | STEF | FRANCES | STELLA | |
THURSDAY | | MONICA | KAT | |
24/05/2018 | STEF | FRANCES | STELLA | |
FRIDAY | | MONICA | HANNA | |
25/05/2018 | STELLA | FRANCES | KRYSTAL | STEF |
SATURDAY | | HANNA | | |
26/05/2018 | MONICA | KRYSTAL | | |
WEEK 7
| FRONT DESK | ROOM 1 | STUDIO | RDO |
---|
MONDAY | | MONICA | GRACE | |
11/06/2018 | STEF | STELLA | FRANCES | |
TUESDAY | | GRACE | KAT | |
12/06/2018 | STEF | STELLA | FRANCES | |
WEDNESDAY | | MONICA | KAT | |
13/06/2018 | STEF | STELLA | FRANCES | |
THURSDAY | | MONICA | KAT | |
14/06/2018 | STEF | STELLA | TRACEY | STELLA |
FRIDAY | | MONICA | HANNA | |
15/06/2018 | STELLA | KRYSTAL | KRYSTAL | FRANCES |
SATURDAY | | | | |
16/06/2018 | MONICA | | | |
WEEK 8
| FRONT DESK | ROOM 1 | STUDIO | RDO |
---|
MONDAY | | MONICA | GRACE | |
18/06/2018 | STEF | FRANCES | STELLA | |
TUESDAY | | GRACE | KAT | |
19/06/2018 | STEF | FRANCES | STELLA | |
WEDNESDAY | | MONICA | KAT | |
20/06/2018 | STEF | FRANCES | STELLA | |
THURSDAY | | MONICA | KAT | |
21/06/2018 | STEF | FRANCES | STELLA | STEF |
FRIDAY | | MONICA | HANNA | |
22/06/2018 | STELLA | FRANCES | KRYSTAL | |
SATURDAY | | HANNA | | |
23/06/2018 | MONICA | KRYSTAL | | |
WEEK 11
| FRONT DESK | ROOM 1 | STUDIO | RDO |
---|
MONDAY | | MONICA | GRACE | |
09/07/2018 | STEF | STELLA | FRANCES | |
TUESDAY | | GRACE | KAT | |
10/07/2018 | STEF | STELLA | FRANCES | |
WEDNESDAY | | MONICA | KAT | |
11/07/2018 | STEF | STELLA | FRANCES | |
THURSDAY | | MONICA | KAT | |
12/07/2018 | STEF | FRANCES | TRACEY | STELLA |
FRIDAY | | MONICA | HANNA | |
13/07/2018 | STELLA | KRYSTAL | STELLA | FRANCES |
SATURDAY | | | | |
14/07/2018 | MONICA | | | |
WEEK 12
| FRONT DESK | ROOM 1 | STUDIO | RDO |
---|
MONDAY | | MONICA | GRACE | |
16/07/2018 | STEF | FRANCES | STELLA | |
TUESDAY | | GRACE | KAT | |
17/07/2018 | STEF | FRANCES | STELLA | |
WEDNESDAY | | MONICA | KAT | |
18/07/2018 | STEF | FRANCES | STELLA | |
THURSDAY | | MONICA | KAT | |
19/07/2018 | STEF | FRANCES | STELLA | |
FRIDAY | | MONICA | HANNA | |
20/07/2018 | STELLA | FRANCES | KRYSTAL | STEF |
SATURDAY | | HANNA | | |
21/07/2018 | MONICA | KRYSTAL | | |
Week 8
| FRONT DESK | ROOM 1 | STUDIO | RDO |
---|
MONDAY | | MONICA | GRACE | |
| CASS | STELLA | STEF | |
TUESDAY | | GRACE | KAT | |
| CASS | STELLA | STEF | |
WEDNESDAY | | MONICA | KAT | |
| CASS | STELLA | STEF | |
THURSDAY | | MONICA | KAT | |
| CASS | STELLA | STEF | |
FRIDAY | | MONICA | HANNA | |
| CASS | KRYSTAL | KRYSTAL | STEF |
SATURDAY | | HANNA | | |
| MONICA | KRYSTAL | | |
Week 6
| FRONT DESK | ROOM 1 | STUDIO | RDO |
---|
MONDAY | | MONICA | GRACE | |
| STEF | CASS | STELLA | |
TUESDAY | | GRACE | KAT | |
| STEF | CASS | STELLA | |
WEDNESDAY | | MONICA | KAT | |
| STEF | CASS | STELLA | |
THURSDAY | | MONICA | KAT | |
| STEF | CASS | STELLA | |
FRIDAY | | MONICA | HANNA | |
| CASS | KRYSTAL | STELLA | STEF |
SATURDAY | | HANNA | | |
| MONICA | KRYSTAL | | |
Week 4
| FRONT DESK | ROOM 1 | STUDIO | RDO |
---|
MONDAY | | MONICA | GRACE | |
| CASS | STELLA | STEF | |
TUESDAY | | GRACE | KAT | |
| CASS | STELLA | STEF | |
WEDNESDAY | | MONICA | KAT | |
| CASS | STELLA | STEF | |
THURSDAY | | MONICA | KAT | |
| CASS | STELLA | STEF | |
FRIDAY | | MONICA | HANNA | |
| CASS | KRYSTAL | KRYSTAL | STEF |
SATURDAY | | HANNA | | |
| MONICA | KRYSTAL | | |
Week 2
| FRONT DESK | ROOM 1 | STUDIO | RDO |
---|
MONDAY | | MONICA | GRACE | |
| STELLA | STEF | CASS | |
TUESDAY | | GRACE | KAT | |
| STELLA | STEF | CASS | |
WEDNESDAY | | MONICA | KAT | |
| STELLA | STEF | CASS | |
THURSDAY | | MONICA | KAT | |
| STELLA | STEF | CASS | |
FRIDAY | | MONICA | HANNA | |
| STELLA | KRYSTAL | CASS | STEF |
SATURDAY | | HANNA | | |
| MONICA | KRYSTAL | | |
Week 7
| FRONT DESK | ROOM 1 | STUDIO | RDO |
---|
MONDAY | | MONICA | GRACE | |
| STEF | CASS | STELLA | |
TUESDAY | | GRACE | KAT | |
| STEF | CASS | STELLA | |
WEDNESDAY | | MONICA | KAT | |
| STEF | CASS | STELLA | |
THURSDAY | | MONICA | KAT | |
| STEF | CASS | TW | STELLA |
FRIDAY | | MONICA | HANNA | |
| STEF | KRYSTAL | STELLA | CASS |
SATURDAY | | HANNA | | |
| MONICA | KRYSTAL | | |
Week 5
| FRONT DESK | ROOM 1 | STUDIO | RDO |
---|
MONDAY | | MONICA | GRACE | |
| STELLA | STEF | CASS | |
TUESDAY | | GRACE | KAT | |
| STELLA | STEF | CASS | |
WEDNESDAY | | MONICA | KAT | |
| STELLA | STEF | CASS | |
THURSDAY | | MONICA | KAT | |
| STELLA | STEF | TW | CASS |
FRIDAY | | MONICA | HANNA | |
| STELLA | KRYSTAL | CASS | STEF |
SATURDAY | | HANNA | | |
| MONICA | KRYSTAL | | |
Week 3
| FRONT DESK | ROOM 1 | STUDIO | RDO |
---|
MONDAY | | MONICA | GRACE | |
| STEF | CASS | STELLA | |
TUESDAY | | GRACE | KAT | |
| STEF | CASS | STELLA | |
WEDNESDAY | | MONICA | KAT | |
| STEF | CASS | STELLA | |
THURSDAY | | MONICA | KAT | |
| STEF | CASS | TW | STELLA |
FRIDAY | | MONICA | HANNA | |
| STEF | KRYSTAL | STELLA | CASS |
SATURDAY | | HANNA | | |
| MONICA | KRYSTAL | | |
Week 1
| FRONT DESK | ROOM 1 | STUDIO | RDO |
---|
MONDAY | | MONICA | GRACE | |
| CASS | STELLA | STEF | |
TUESDAY | | GRACE | KAT | |
| CASS | STELLA | STEF | |
WEDNESDAY | | MONICA | GRACE | |
| CASS | STELLA | STEF | |
THURSDAY | | MONICA | KAT | |
| STEF | STELLA | TW | CASS |
FRIDAY | | MONICA | HANNA | |
| CASS | KRYSTAL | STEF | STELLA |
SATURDAY | | HANNA | | |
| MONICA | KRYSTAL | | |